Technische Spezifikationen
Sattelzugmaschinen: Mercedes-Benz |
|||
Sattelauflieger: Schmitz CargoBull, Kögel, Dinkel, Bigmaxx, Meusburger | |||
Aufliegertyp | Länge | Breite | Höhe |
100 m³ | 13,65 m | 2,48 m | 3,00 m |
ISOTHERM, dvoupodlažní | 13,65 m | 2,48 m | 2,70 m |
92 m³ | 13,65 m | 2,48 m | 2,70 m |
MB Actros 2544L/NR+Schmitz ZFCS 18 115m³ | 7,72 m | 2,48 m | 3,00 m |
MB Actros 1845 LSNRL |
Güterkraftverkehr Inland
Tel.: +420 567 121 106
Internationaler Güterkraftverkehr
Tel.: +420 565 519 135